| numero risposte | Testo Risposta |
| 35 | bello |
| 26 | carino |
| 22 | interessante |
| 12 | buono |
| 7 | molto interessante |
| 6 | difficile |
| 6 | ok |
| 6 | ottimo |
| 4 | boh |
| 4 | facile |
| 4 | simpatico |
| 4 | strano |
| 3 | - |
| 3 | bellissimo |
| 3 | divertente |
| 3 | fa schifo |
| 3 | mi piace |
| 3 | molto carino |
| 3 | nulla |
| 2 | difficilotto |
| 2 | discreto |
| 2 | fa cagare |
| 2 | forte |
| 2 | interessanti |
| 2 | niente male |
| 2 | non male |
| 2 | non so |
| 2 | perfetto |
| 2 | stimolante |
| 1 | -.-' |
| 1 | .... |
| 1 | ....io sono un genio!!!!!!! |
| 1 | 5 |
| 1 | :) |
| 1 | ???? |
| 1 | a volte non si capisce se bisogna capire la veridicita' espressa nel senso di una frase o l'analisi logica e la correttezza formale dela stessa. |
| 1 | abbastanza facile |
| 1 | abbastanza impegnativo |
| 1 | abbastanza interessante |
| 1 | abbastanza stimolante |
| 1 | aiuto |
| 1 | alcune cose sono assolutamente opinabili e non rispecchiano conoscenza certa |
| 1 | alcune domande non avevano molto senso |
| 1 | alcune domande non si capivano.. come fa 30 ad essere inferiore di 10? a meno che non ci siano domande trabocchetto... |
| 1 | alcune domande sono complicate perchè non si capiscono bene |
| 1 | alcune sono assurde. |
| 1 | arguto |
| 1 | asdsa |
| 1 | aspetto i risultati |
| 1 | bah! |
| 1 | banale |
| 1 | beeeeellloooo |
| 1 | beeeeello! ;) |
| 1 | bella cosa ogni tanto mettersi alla prova, tentando di concentrarsi |
| 1 | bellino |
| 1 | bellissimo e interessante. |
| 1 | bellissimoooooo |
| 1 | bello
|
| 1 | bello a parte gli anagrammi |
| 1 | bello anche se non so ancora il risultato finale! |
| 1 | bello bello bello |
| 1 | bello e complivato |
| 1 | bello e stimolante |
| 1 | bello ma corto |
| 1 | bello! |
| 1 | bello,ma nella prima serie di domande manca un grafico!!!!! |
| 1 | bello.
sei bravo a programmare mi insegnerai un giorno come farlo.
ciuaz |
| 1 | bellu!!!! |
| 1 | ben fatto |
| 1 | bene mi e' piaciuto |
| 1 | beòòòllopooo |
| 1 | bho |
| 1 | bho! |
| 1 | bleaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh |
| 1 | bo |
| 1 | boh... |
| 1 | bomba! |
| 1 | breve |
| 1 | buono e veloce |
| 1 | c'è da pensare.. |
| 1 | carini |
| 1 | carino ma alcune cose sono impensabili da fare |
| 1 | carino! |
| 1 | carino! adesso voglio vedere i risultati però! |
| 1 | carino, ma non è l'originale test del qi, che io ho fatto ottenendo 106 come risultato! |
| 1 | carino.. |
| 1 | carino... |
| 1 | carino... alcune un po' banali... |
| 1 | caruccio |
| 1 | certe domande non le capisco. |
| 1 | che è bello molto istruttivo |
| 1 | che è simpatico |
| 1 | che è una cazzata unica anke xkè ci sn delle doma troppo difficili!!!!! cmnq.........ciao |
| 1 | che e' molto interessante |
| 1 | che fa schifo |
| 1 | che fa venire mal di testa! |
| 1 | che nn ci capisco niente |
| 1 | che non è fattoper i macachi |
| 1 | che stavo guardando zelig e mi è toccato abbassare il volume... |
| 1 | ciao |
| 1 | complicato |
| 1 | complicato nella formulazione delle domande...per il resto... |
| 1 | copiato da altri |
| 1 | cosa c'entra battisti? |
| 1 | così così alcune domande poco comprensibili |
| 1 | credo manchi di misurazione rispetto ad alcune tipologie di intelligenza. |
| 1 | credo sia un buon test |
| 1 | curioso |
| 1 | da paura |
| 1 | davvero interessante |
| 1 | decisamente interessante.
mi è sembrato che andasse complicandosi mano mano si andava avanti, ma non so se era la mia testa che non mi aiutava più (ammesso che non ho sbagliato anche le prime risposte!).
|
| 1 | difficile! ma interessante |
| 1 | difficile.... |
| 1 | difficileeeeeeeeeeeeeeeee |
| 1 | difficilissimo |
| 1 | divertente e stimolante |
| 1 | domande di matematica strizzacervello |
| 1 | dovrebbe essere diversificato per aree specifiche cosèì da segnalare per ciascun individuo quali competenze prevalgono. quelle figurative, le verbali, le logico matematiche? |
| 1 | è abbastanza bello |
| 1 | è abbastanza complesso |
| 1 | é banale per molta gente ma per me è molto arduo riuscirlo a concludere con un ottimo punteggio!!!!!!!!!! |
| 1 | è bello |
| 1 | è carino |
| 1 | è difficile |
| 1 | è difficile.... |
| 1 | è fatto bene e non ha il tempo |
| 1 | è il primo che mi capita di fare |
| 1 | è interessante e non facile |
| 1 | è la prima volta che svolgo un test del genere ma mi sembrano domande abbastanza studiate.
vedremo l'esito |
| 1 | è lungo |
| 1 | è molto bello |
| 1 | è molto bello e compp,eto |
| 1 | è molto bello questo test |
| 1 | è molto difficile |
| 1 | è molto interessante |
| 1 | e molto interessante e coinvolgente, ho passato 10 minuti divetendomi. |
| 1 | é molto interessante e strutturato molto bene! |
| 1 | è molto intuitivo |
| 1 | è molto lungo quindi si rischia d perdere la concentrazioni |
| 1 | è parecchio impegnativo. |
| 1 | è tr lungo |
| 1 | è uguale all'altra centinaia che ho fatto |
| 1 | e un ottimo test per ragionare |
| 1 | è un test abbastanza impegnativo e,secondo me,alquanto efficiente per stabilire una certa capacità di ragionamento |
| 1 | è un test di logica non di intelligenza |
| 1 | é un test molto interessante e sopratutto impegnativo |
| 1 | è una cagata |
| 1 | è una merda
|
| 1 | é una merda!!!!! |
| 1 | e' attendibile? |
| 1 | e' bellissimo |
| 1 | e' complesso |
| 1 | e' difficilissimo per me |
| 1 | e' divertente |
| 1 | e' fatto in modo completo |
| 1 | e' impegnativo |
| 1 | e' interessante |
| 1 | e' lento |
| 1 | e' molto interessante e tende molto al ragionamento |
| 1 | e' ok |
| 1 | e' razionale |
| 1 | e' spettaccolare |
| 1 | e' un bel test per l'impostazione delle domande che vanno dalla logica alla matematica ecc. ecc. in alternanza |
| 1 | e' uno stress...alcune domande sono un pò strambe, tipo quella "se a e b sono...ma se 5 + 5..." |
| 1 | eccezionale |
| 1 | ecco infine un test serio |
| 1 | efficace |
| 1 | era piu' facile il test 1 che il test 3
|
| 1 | ersdsd |
| 1 | fa ragionare su molte cose |
| 1 | facila |
| 1 | fantastico |
| 1 | faticoso! |
| 1 | fico, completo... ne sto provando diversi.. |
| 1 | figo |
| 1 | forse è troppo semplice per essere "time illimited" |
| 1 | ganzo |
| 1 | good |
| 1 | hcyfd |
| 1 | ho visto di peggio |
| 1 | il test e' fatto bene |
| 1 | il test,poichè contempla vari argomenti di carattere matimatico e logico,può considerarsi valido. |
| 1 | impegnativo |
| 1 | induce a riflettere e comunque è molto chiaro |
| 1 | insoma.... |
| 1 | insomma...non è un bel test |
| 1 | intelligente |
| 1 | inter |
| 1 | interessante e anche prezioso |
| 1 | interessante e stimolante |
| 1 | interessante!! |
| 1 | interessante, |
| 1 | interessante,fa ragionare molto. |
| 1 | interessante... ma troppo complesso per uno di 10 anni :d |
| 1 | interessante...anche se ho paura del punteggio finale |
| 1 | interessante...aspetto il riusltato |
| 1 | intrippante |
| 1 | it´s beautifull |
| 1 | jjjjjj |
| 1 | kawaii nee |
| 1 | ke 2 coglioni ...pensavo ke era mooooolto più corto! |
| 1 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
| 1 | logico |
| 1 | lungo |
| 1 | lungo molto lungo |
| 1 | lungo, ma divertente |
| 1 | ma dai............ |
| 1 | ma va la |
| 1 | ma vaffanculo, va... |
| 1 | ma! |
| 1 | madre mia |
| 1 | mah |
| 1 | mi fa rendere conto di quanto sia stupida....:) |
| 1 | mi fa scappare di mente |
| 1 | mi fa sentire un po' stupida nonostante ancora non sappia il risultato.... |
| 1 | mi ha rotto le palle, troppo lungo |
| 1 | mi sembra buono |
| 1 | mi sembra fatto un po male.. |
| 1 | mi sembra molto buono. si cerca di valutare tutte le abilità logiche , anche se per farlo in modo più preciso penso che sarebbero necessarie almeno il doppio delle domande. comunque mi è piaciuto. |
| 1 | mi sembra una cazzata |
| 1 | mi sento stupida |
| 1 | mi smebra valido |
| 1 | mmh... |
| 1 | mmmm |
| 1 | mmmm.... penso che .... mmmm boh |
| 1 | molto bello |
| 1 | molto bello e attuale, da rifare |
| 1 | molto carino ...... per un ingegnere però a volte banale :))) |
| 1 | molto carino e simpatico!!! |
| 1 | molto carino... un po' troppo lungo. qualche domanda lascia spazio all'interpretazione |
| 1 | molto interessante, lo proporrei a test di ammissione per ditte e certe scuole. |
| 1 | molto interessante,a volte semplice a volte molto complesso |
| 1 | molto interessanti |
| 1 | molto molto interessante |
| 1 | molto,ma molto infantile |
| 1 | na kiavk |
| 1 | ne ho visti di più impegnativi sulla settimana enigmistica |
| 1 | nella frase del legno che puo non bruciare ecc. specificare se si intende avere senso logico o grammaticale |
| 1 | niente fatto per curiosità |
| 1 | nn sn buona |
| 1 | nn so |
| 1 | nnn |
| 1 | no comment |
| 1 | noioso |
| 1 | non è male |
| 1 | non facilissimo! |
| 1 | non lo so |
| 1 | non lo so ancora... |
| 1 | non male direi |
| 1 | non male!!!!!! |
| 1 | non male, |
| 1 | non me ne intendo molto quindi evito di dare un giodizio |
| 1 | non mi è affatto dispiaciuto |
| 1 | non mi pronuncio |
| 1 | non ne conosco altri |
| 1 | non ne ho mai fatti...
non saprei!
l'ho fatto per curiosità, sembra uno di quelli che fanno x l'esame di ammisione all'università! |
| 1 | non penso sia un test che dia completamente il quoziente intellettivo di una persona |
| 1 | non so! sono un'umanista! |
| 1 | non so, è la prima volta che ne faccio uno |
| 1 | non sono riuscito a comprendere i quesiti sulle forme geometriche. del resto buono. |
| 1 | non vengono cronometrati |
| 1 | o |
| 1 | o mamma... |
| 1 | oddio! |
| 1 | ottimo per cervellarsi ragionare e confrontarsi,interessante ! |
| 1 | ottimo! |
| 1 | o_o |
| 1 | penso che continuando a fare test di questo tipo si possa diventare più bravi a svolgerli ma non per questo più intelligenti, qundi questo test non è molto attendibile per me |
| 1 | penso che sia un test molto interessante per mettere alla prova la propria intelligenza |
| 1 | penso che sono molto stanca a quest'ora di notte, cioè precisamente alle 00.45 nn sono in grado di |
| 1 | penso ci siano troppe domande matematiche e ambigue. inoltre non mi fido molto |
| 1 | piacevole |
| 1 | piuttosto impegnativo! |
| 1 | prima voglio vedere il risultato... |
| 1 | sburo ma un pò complicato |
| 1 | sburomerz |
| 1 | sburomerz... |
| 1 | se nn ragioni al meglio t frega!!!!
e' un ottimo modo per prender conoscienza delle proprie lacune. |
| 1 | sembra abbastanza valido |
| 1 | sembra facile, ma non lo è! |
| 1 | sembra molto intelligente..anche se a dire il vero ci ho capito poco..... |
| 1 | semplice |
| 1 | semplice ed intuitivo. |
| 1 | serio |
| 1 | si può sempre fare meglio... |
| 1 | simila a molti test |
| 1 | simpatiche le domande
alcune delle quali meritano una particolare attenzione |
| 1 | simpatico e divertente |
| 1 | simpatico, ma troppe domande di matematica... |
| 1 | simpatico, spero di averlo fatto bene. |
| 1 | simpatoco |
| 1 | soncertante |
| 1 | sono interessanti |
| 1 | sono stanca di tutte queste domande.....comunque bello. |
| 1 | sono un fenomeno non ho dubbi sulle risposte che ho dato tranne in due, il livello del test è molto buono |
| 1 | speriamo bene
|